造船業創業初期に建造していました。
| 船番 | 住所 | 漁種 | トン数 | 進水日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広尾 | さけ ます | 4.9 | S40 |
| 2 | 広尾 | さけ ます | 4.9 | 40 |
| 3 | 広尾 | 刺網 | 4.0 | 40 |
| 4 | 広尾 | 刺網 | 2.0 | 41 |
| 5 | 新冠 | 刺網 | 6.9 | 41 |
| 6 | 大樹 | 刺網 | 3.0 | 41 |
| 7 | えりも | 刺網 | 9.9 | 41 |
| 8 | 広尾 | 刺網 | 2.0 | 41 |
| 9 | 広尾 | 3.6 | 42.2 | |
| 10 | 大樹 | 4.0 | 42.4 | |
| 11 | 広尾 | 刺網 | 2.5 | 42.3 |
| 208 | 三石 | 定置 | 18 | S60.7 |
| 209 | 大樹 | さけ ます | 11 | 63.4 |
| 210 | 広尾 | 定置 | 17 | 60.7 |
| 211 | 大樹 | さけ ます | 19 | 63.5 |
| 212 | 大樹 | 定置 | 14 | 63.7 |
| 213 | 大樹 | さけ ます | 11 | H1.4 |
| 214 | えりも | 定置 | 17 | 1.8 |
| 215 | 広尾 | 定置 | 16 | 1.10 |
| 216 | えりも | さけ ます | 9.7 | 1.12 |
| 217 | 大樹 | さけ ます | 11 | 2.4 |
| 218 | 大樹 | 定置 | 17 | 3.8 |
| 219 | えりも | 定置 | 19 | 3.9 |
| 220 | 網走 | 延縄 | 35 | 4.7 |
| 221 | 網走 | 延縄 | 35 | 5.9 |
| 222 | 広尾 | 潜水作業船 | 4.9 | 6.11 |
| 223 | 広尾 | さけ ます | 9.7 | 7.4 |
| 224 | 網走 | 延縄 | 35 | 7.10 |
